Tarieven
Gewone verzekering | Verhoogde tegemoetkoming | ||||
---|---|---|---|---|---|
Prestatie | Tarieven | Terugbetaling | Remgeld | Terugbetaling | Remgeld |
Aanvangsbilan | € 42,75 (per 30 min.) | € 35,25 | € 7,50 | € 39,75 | €3,00 |
Evolutiebilan | € 51,50 | € 40,50 | € 11 | € 47 | € 4,50 |
Logopedische therapie (30 min.) | € 36,14 (in praktijk) / € 34,91 (op school) | € 30,64 / € 28,91 | € 5,50 / € 6,00 | € 34,14 / € 32,91 | € 2,00 / € 2,00 |
Logopedische therapie (60 min.) | € 72,59 | € 61,59 | € 11,00 | € 68,09 | € 4,50 |
De logopedisten van DE BABBELLETTER zijn geconventioneerd en hanteren dus de honoraria die vastgesteld zijn door het RIZIV. Wanneer aan een aantal voorwaarden voldaan wordt, hebt u recht op tussenkomst via het RIZIV. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, kan u vaak tussenkomst krijgen via de aanvullende verzekering. Het aantal beurten tussenkomst maar ook het bedrag dat u per sessie terugbetaald krijgt, is per ziekenfonds en per regio verschillend.
De betaling verloopt maandelijks, de rekeningen worden meegegeven of opgestuurd en gebeuren steeds via overschrijving.